| 阶段 | 对阵 | 比分 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 决赛 | 法国 🆚 克罗地亚 | 4-2 | 2018.07.15 |
| 三四名 | 比利时 🆚 英格兰 | 2-0 | 2018.07.14 |
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 法国 VS 阿根廷 | 4-3 | 经典之战 |
| 1/8决赛 | 乌拉圭 VS 葡萄牙 | 2-1 | C罗出局 |
| 1/4决赛 | 巴西 VS 比利时 | 1-2 | 比利时黄金一代 |
| 半决赛 | 法国 VS 比利时 | 1-0 | 乌姆蒂蒂头球 |
| 半决赛 | 克罗地亚 VS 英格兰 | 2-1 (加时) | 曼朱基奇绝杀 |
| 组别 | 对阵 | 比分 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| A组 | 俄罗斯 VS 沙特 | 5-0 | 揭幕战大胜 |
| B组 | 西班牙 VS 葡萄牙 | 3-3 | C罗帽子戏法 |
| C组 | 法国 VS 澳大利亚 | 2-1 | VAR首秀 |
| D组 | 阿根廷 VS 尼日利亚 | 2-1 | 罗霍绝杀 |
| E组 | 巴西 VS 瑞士 | 1-1 | 巴西首战平 |
| F组 | 德国 VS 墨西哥 | 0-1 | 卫冕冠军失利 |
| G组 | 比利时 VS 巴拿马 | 3-0 | 欧洲红魔起步 |
| H组 | 哥伦比亚 VS 日本 | 1-2 | 东亚风暴 |
2018年俄罗斯世界杯共进行64场比赛,打入169粒进球。法国队时隔20年再次捧起大力神杯,姆巴佩横空出世。克罗地亚创造历史获得亚军,莫德里奇荣膺金球奖。VAR技术首次在世界杯广泛应用,引发热议。
英格兰队长哈里·凯恩以6球斩获金靴奖。卢卡库、格列兹曼等打入4球。最远进球由帕瓦尔(法国)打入,最年轻进球者姆巴佩(19岁)。共有59名球员取得进球。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 |
| 2 | 罗梅卢·卢卡库 | 比利时 | 4 |
| 2 | 丹尼斯·切里舍夫 | 俄罗斯 | 4 |
| 2 | 安东尼·格列兹曼 | 法国 | 4 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 4 |

📅 举办时间:2018年6月14日-7月15日 | 举办地:俄罗斯11座城市
🏟️ 总观众:超过300万人次 | 平均每场进球:2.64